DatumHeimEndstandAuswärtsZeit
2023-10-01 13:00:341. Oktober 2023- 13:00:3413:00
2023-09-24 13:00:4924. September 20232 - 1 13:00:4913:00
2023-09-19 18:30:1219. September 20233 - 2 18:30:1218:30
2023-09-10 15:00:4810. September 20231 - 2 15:00:4815:00
2023-09-03 13:00:033. September 20233 - 3 13:00:0313:00
2023-08-20 15:00:4820. August 20234 - 1 15:00:4815:00
2023-08-12 15:00:2912. August 20231 - 8 15:00:2915:00
Share: